<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: ShiftN jetzt in Version 2.7</title>
	<atom:link href="http://www.die-ritters.de/blog/shiftn.sturkopf/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.die-ritters.de/blog/shiftn.sturkopf</link>
	<description>eines Ritters Sicht der Dinge</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:23:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: micha</title>
		<link>http://www.die-ritters.de/blog/shiftn.sturkopf/comment-page-1#comment-6061</link>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 21:21:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.die-ritters.de/blog/?p=32#comment-6061</guid>
		<description>Nee, f&#252;rn Mac gibts das nicht. Aber du kannst auf dem Mac Windows in einem eigenen Fenster laufen lassen, auf dem dann wiederrum ShiftN l&#228;uft. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nee, f&#252;rn Mac gibts das nicht. Aber du kannst auf dem Mac Windows in einem eigenen Fenster laufen lassen, auf dem dann wiederrum ShiftN l&#228;uft. <img src='http://www.die-ritters.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Barbara</title>
		<link>http://www.die-ritters.de/blog/shiftn.sturkopf/comment-page-1#comment-6059</link>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 15:06:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.die-ritters.de/blog/?p=32#comment-6059</guid>
		<description>ShiftN . . ist genial und das sogar kostenlos !! da kann derjenige, der es verwendet, nur immer wieder DANKE sagen. 
ich arbeite mit dem programm schon lange, und bin immer wieder begeistert, wie genau und einfach es geht!
nun habe ich mir einen Mac angeschafft - und habe entzugserscheinungen nach dem ShiftN;-)))
kannst du mir bitte helfen + mir sagen, ob es das auch f&#252;r den Mac gibt? ich finde es nicht . . .
herzlichst
Barbara</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ShiftN . . ist genial und das sogar kostenlos !! da kann derjenige, der es verwendet, nur immer wieder DANKE sagen.<br />
ich arbeite mit dem programm schon lange, und bin immer wieder begeistert, wie genau und einfach es geht!<br />
nun habe ich mir einen Mac angeschafft &#8211; und habe entzugserscheinungen nach dem ShiftN;-)))<br />
kannst du mir bitte helfen + mir sagen, ob es das auch f&#252;r den Mac gibt? ich finde es nicht . . .<br />
herzlichst<br />
Barbara</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: fixfoto.datenschatulle.de &#187; FixFoto2ShiftN - neues Skript erschienen!</title>
		<link>http://www.die-ritters.de/blog/shiftn.sturkopf/comment-page-1#comment-2678</link>
		<dc:creator>fixfoto.datenschatulle.de &#187; FixFoto2ShiftN - neues Skript erschienen!</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 23:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.die-ritters.de/blog/?p=32#comment-2678</guid>
		<description>[...] benutze seit einiger Zeit zum Entzerren meiner Architekturbilder praktisch nur noch ShiftN von Marcus Hebel , das ich aus FixFoto heraus mittels Skript [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] benutze seit einiger Zeit zum Entzerren meiner Architekturbilder praktisch nur noch ShiftN von Marcus Hebel , das ich aus FixFoto heraus mittels Skript [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kuni</title>
		<link>http://www.die-ritters.de/blog/shiftn.sturkopf/comment-page-1#comment-961</link>
		<dc:creator>kuni</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 18:18:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.die-ritters.de/blog/?p=32#comment-961</guid>
		<description>Hallo Hinrich,

das ist ganz einfach. ShiftN nimmt zum Korrigieren das Originalbild. Du hast das zwar gedreht, aber ich wette, nicht gespeichert?

Probier einfach mal, das gedrehte Bild zu speichern oder noch besser, drehe das Thumbnail mit rechte Maustaste - verlustfreieOperationen, bevor Du es bearbeitest. Jetzt kannst Du auf das korrekt gedrehte Thumbnail doppelklicken und es ins Bearbeitungsfenster laden. Wenn Du jetzt ShiftN aufrufst, klappt alles einwandfrei. 

ShiftN kann nur senkrechte Linien ausgleichen, deshalb ist es wichtig, das korrekt gedrehte Bild zu &#252;bergeben. Wenn Du noch Fragen hast, kannste mir auch ne eMail schreiben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Hinrich,</p>
<p>das ist ganz einfach. ShiftN nimmt zum Korrigieren das Originalbild. Du hast das zwar gedreht, aber ich wette, nicht gespeichert?</p>
<p>Probier einfach mal, das gedrehte Bild zu speichern oder noch besser, drehe das Thumbnail mit rechte Maustaste &#8211; verlustfreieOperationen, bevor Du es bearbeitest. Jetzt kannst Du auf das korrekt gedrehte Thumbnail doppelklicken und es ins Bearbeitungsfenster laden. Wenn Du jetzt ShiftN aufrufst, klappt alles einwandfrei. </p>
<p>ShiftN kann nur senkrechte Linien ausgleichen, deshalb ist es wichtig, das korrekt gedrehte Bild zu &#252;bergeben. Wenn Du noch Fragen hast, kannste mir auch ne eMail schreiben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hinrich Witt</title>
		<link>http://www.die-ritters.de/blog/shiftn.sturkopf/comment-page-1#comment-957</link>
		<dc:creator>Hinrich Witt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 10:54:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.die-ritters.de/blog/?p=32#comment-957</guid>
		<description>Wie kommt es, dass eine Korrektur von st&#252;rzenden Linien
bei Hochformat-Aufnahmen nicht m&#246;glich ist. Beim bearbeiten haztte ich zwar eine 90 Grad-Drehung vorgenommen, doch beim Aufrufen der Datei mit ShiftN liegt das Bild wieder und kann so nicht korrigiert werden, weil die dann horizontalen Linien nicht 
entzerrt werden k&#246;nnen.

Wer hat da Erfahrung und kann helfen? Das ist f&#252;r mich zurzeit
das einzige Manko, das mir auffiel.

Mit freundlichen Gr&#252;&#223;en

Hinrich Witt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie kommt es, dass eine Korrektur von st&#252;rzenden Linien<br />
bei Hochformat-Aufnahmen nicht m&#246;glich ist. Beim bearbeiten haztte ich zwar eine 90 Grad-Drehung vorgenommen, doch beim Aufrufen der Datei mit ShiftN liegt das Bild wieder und kann so nicht korrigiert werden, weil die dann horizontalen Linien nicht<br />
entzerrt werden k&#246;nnen.</p>
<p>Wer hat da Erfahrung und kann helfen? Das ist f&#252;r mich zurzeit<br />
das einzige Manko, das mir auffiel.</p>
<p>Mit freundlichen Gr&#252;&#223;en</p>
<p>Hinrich Witt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: micha</title>
		<link>http://www.die-ritters.de/blog/shiftn.sturkopf/comment-page-1#comment-589</link>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 15:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.die-ritters.de/blog/?p=32#comment-589</guid>
		<description>Geht doch!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geht doch!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kuni</title>
		<link>http://www.die-ritters.de/blog/shiftn.sturkopf/comment-page-1#comment-489</link>
		<dc:creator>kuni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 21:16:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.die-ritters.de/blog/?p=32#comment-489</guid>
		<description>Hallo Huwi,

wenn&#039;s den Beitrag auf Deinem Blog noch g&#228;be, w&#252;rde der Eintrag deutlich mehr Sinn machen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Huwi,</p>
<p>wenn&#8217;s den Beitrag auf Deinem Blog noch g&#228;be, w&#252;rde der Eintrag deutlich mehr Sinn machen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Huwis Achterbahn durchs Leben</title>
		<link>http://www.die-ritters.de/blog/shiftn.sturkopf/comment-page-1#comment-488</link>
		<dc:creator>Huwis Achterbahn durchs Leben</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 20:27:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.die-ritters.de/blog/?p=32#comment-488</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Keine st&#252;rzenden Bauten mehr&#8230;...&lt;/strong&gt;

K&#252;rzlich versuchte ich, einige Geb&#228;ude m&#246;glichst optimal zu fotografieren. Das bekannte Problem dabei, die Geb&#228;ude werden verzerrt, in der Fachsprache Â«st&#252;rzenÂ» perspektivisch sie. Da ich nun aber nicht &#252;ber eine x-tausend Franken teure Spezial...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Keine st&#252;rzenden Bauten mehr&#8230;&#8230;</strong></p>
<p>K&#252;rzlich versuchte ich, einige Geb&#228;ude m&#246;glichst optimal zu fotografieren. Das bekannte Problem dabei, die Geb&#228;ude werden verzerrt, in der Fachsprache Â«st&#252;rzenÂ» perspektivisch sie. Da ich nun aber nicht &#252;ber eine x-tausend Franken teure Spezial&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ansichten eines Sturkopfs &#187; FixFoto2ShiftN - neues Skript erschienen!</title>
		<link>http://www.die-ritters.de/blog/shiftn.sturkopf/comment-page-1#comment-108</link>
		<dc:creator>Ansichten eines Sturkopfs &#187; FixFoto2ShiftN - neues Skript erschienen!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 17:45:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.die-ritters.de/blog/?p=32#comment-108</guid>
		<description>[...] Ich benutze seit einiger Zeit zum Entzerren meiner Architekturbilder praktisch nur noch ShiftN von Marcus Hebel , das ich aus FixFoto heraus mittels Skript aufrufe. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ich benutze seit einiger Zeit zum Entzerren meiner Architekturbilder praktisch nur noch ShiftN von Marcus Hebel , das ich aus FixFoto heraus mittels Skript aufrufe. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tim</title>
		<link>http://www.die-ritters.de/blog/shiftn.sturkopf/comment-page-1#comment-89</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2006 18:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.die-ritters.de/blog/?p=32#comment-89</guid>
		<description>Sieht sehr interessant aus - das Programm werde ich mir auf jeden Fall mal genauer ansehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sieht sehr interessant aus &#8211; das Programm werde ich mir auf jeden Fall mal genauer ansehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

