<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ansichten eines Sturkopfs &#187; Tonung</title>
	<atom:link href="http://www.die-ritters.de/blog/schlagwort/tonung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.die-ritters.de/blog</link>
	<description>eines Ritters Sicht der Dinge</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 08:48:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>FixFoto + Monochromix &#8211; Schwarz-Wei&#223; fast perfekt!</title>
		<link>http://www.die-ritters.de/blog/fixfoto-monochromix-schwarz-weiss-fast-perfekt.sturkopf</link>
		<comments>http://www.die-ritters.de/blog/fixfoto-monochromix-schwarz-weiss-fast-perfekt.sturkopf#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 12:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[FixFoto]]></category>
		<category><![CDATA[MonochromiX]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz-Weiß]]></category>
		<category><![CDATA[Tonung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-ritters.de/blog/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Eben lese ich auf golem.de, da&#223; ein neues PlugIn f&#252;r Photoshop erschienen ist, mit dem Schwarz-Wei&#223;-Bilder aus fr&#252;heren Zeiten simuliert werden k&#246;nnen. Mit meinem Lieblingsprogramm FixFoto in Verbindung mit dem Schwarz-Wei&#223;-Modul &#8220;MonochromiX&#8221; ist das schon lange m&#246;glich. Sogar die Anwendung von Schwarz-Wei&#223;-Filtern und verschiedene Tonungsm&#246;glichkeiten sind integriert. Es lassen sich auch verschiedene &#8220;alte&#8221; Papieroberfl&#228;chen simulieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-ritters.de/blog/fixfoto-monochromix-schwarz-weiss-fast-perfekt.sturkopf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testergebnis MonochromiX Schwarz-Weiss-Modul</title>
		<link>http://www.die-ritters.de/blog/testergebnis-monochromix-schwarz-weiss-modul.sturkopf</link>
		<comments>http://www.die-ritters.de/blog/testergebnis-monochromix-schwarz-weiss-modul.sturkopf#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2006 15:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuni</dc:creator>
				<category><![CDATA[angetestet]]></category>
		<category><![CDATA[FixFoto]]></category>
		<category><![CDATA[MonochromiX]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz-Weiß]]></category>
		<category><![CDATA[Tonung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-ritters.de/blog/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Produktgruppe: Bildbearbeitungs-Software &#8211; Schwarz-Weiss-Umwandlung f&#252;r FixFoto (+25,&#8211; €) Filmprofile vieler Schwarz-Weiss-Filme integriert Eigene Filmprofile k&#246;nnen erstellt werden zus&#228;tzliche Filterm&#246;glichkeit mit Schwarz-Weiss-Filtern Papiergradation w&#228;hlbar Einzelbeeinflussung von Schatten, Mitten und Lichtern Auswahl verschiedener Schwarz-Weiss-Papiere (Warmton, Chamoise, etc.) Sepia- und Blautonung w&#228;hlbar noch keine Simulation von Filmkorn integriert Kurze Erkl&#228;rung: von hier herunterladen! Gesamturteil: &#228;u&#223;erst empfehlenswert KUNIS: von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-ritters.de/blog/testergebnis-monochromix-schwarz-weiss-modul.sturkopf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gegen den Trend &#8211; Schwarz-Weiss-Fotografie</title>
		<link>http://www.die-ritters.de/blog/gegen-den-trend-schwarz-weiss-fotografie.sturkopf</link>
		<comments>http://www.die-ritters.de/blog/gegen-den-trend-schwarz-weiss-fotografie.sturkopf#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jun 2006 16:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[FixFoto]]></category>
		<category><![CDATA[MonochromiX]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz-Weiß]]></category>
		<category><![CDATA[Tonung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-ritters.de/blog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Die Aufnahme entstand als Farbbild mit einer Canon D60 und einem Objektiv 17-35L, wurde mit MonochromiX umgewandelt und mit FixFotos MFDL gerahmt. Eine Zusammenfassung der praktischen Erfahrungen mit FixFoto und MonochromiX findet sich in der Kategorie &#8220;angetestet&#8221;. Die Besch&#228;ftigung mit der Schwarz-Weiss-Fotografie bietet in jedem Fall eine wirklich hervorragende M&#246;glichkeit, sich mit seinen Bildern auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-ritters.de/blog/gegen-den-trend-schwarz-weiss-fotografie.sturkopf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

