<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ansichten eines Sturkopfs &#187; ausbelichten</title>
	<atom:link href="http://www.die-ritters.de/blog/schlagwort/ausbelichten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.die-ritters.de/blog</link>
	<description>eines Ritters Sicht der Dinge</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 08:48:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bilder formatf&#252;llend ausbelichten lassen?</title>
		<link>http://www.die-ritters.de/blog/bilder-formatfuellend-ausbelichten-lassen.sturkopf</link>
		<comments>http://www.die-ritters.de/blog/bilder-formatfuellend-ausbelichten-lassen.sturkopf#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Sep 2006 17:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps 'n FAQs]]></category>
		<category><![CDATA[Auflösung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildgröße]]></category>
		<category><![CDATA[FixFoto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotolabor]]></category>
		<category><![CDATA[ausbelichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-ritters.de/blog/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[FRAGE: Ich m&#246;chte bei meinem Labor Dateien ausbelichten lassen, die eine exakte, vorbestimmte Gr&#246;&#223;e haben sollen, ohne da&#223; Bildteile abgeschnitten werden. Was mu&#223; ich beachten? ANTWORT: Um ein vor berechnetes Ergebnis zu erhalten, m&#252;ssen Sie mit dem Labor vorab folgende Punkte kl&#228;ren: Mit welcher exakten Aufl&#246;sung arbeitet der Printer Wieviel &#252;berstehender Rand ist aus technischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-ritters.de/blog/bilder-formatfuellend-ausbelichten-lassen.sturkopf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Bildbearbeitung zum Vorbereiten zum Ausbelichten</title>
		<link>http://www.die-ritters.de/blog/welche-bildbearbeitung-zum-vorbereiten-zum-ausbelichten.sturkopf</link>
		<comments>http://www.die-ritters.de/blog/welche-bildbearbeitung-zum-vorbereiten-zum-ausbelichten.sturkopf#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2006 18:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps 'n FAQs]]></category>
		<category><![CDATA[FixFoto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotolabor]]></category>
		<category><![CDATA[ausbelichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-ritters.de/blog/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[FRAGE: Wie kann ich meine Bilder optimal zum Ausbelichten vorbereiten? Welche Bildbearbeitungsprogramme kann ich dazu benutzen? ANTWORT: Selbstverst&#228;ndlich sorgt das jeweilige Labor daf&#252;r, da&#223; auch aus Dateien, die nicht exakten Vorgaben entsprechen, gute Bilder werden. Ihr Labor wird &#252;blicherweise auch eine Bildverbesserung vornehmen, wenn Sie das w&#252;nschen und bei den Bemerkungen eintragen. In diesem Fall [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-ritters.de/blog/welche-bildbearbeitung-zum-vorbereiten-zum-ausbelichten.sturkopf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mach Dir ein Bild!</title>
		<link>http://www.die-ritters.de/blog/mach-dir-ein-bild.sturkopf</link>
		<comments>http://www.die-ritters.de/blog/mach-dir-ein-bild.sturkopf#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2006 23:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[ausbelichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-ritters.de/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Erinnerst Du Dich noch? &#8211; so beginnen viele Gespr&#228;che beim gemeinsamen Bl&#228;ttern in Fotoalben. Und schon nach wenigen Minuten kann in Erinnerungen geschwelgt, erz&#228;hlt, diskutiert, gemeinsam gelacht und manchmal vielleicht auch geweint werden. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, hei&#223;t es. Nur, werden wir in 10 Jahren diese Frage noch stellen k&#246;nnen? Haben wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-ritters.de/blog/mach-dir-ein-bild.sturkopf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

